Fullt ös i Lommabukten!
North Sails Trim Cup seglades i helgen nere i Lommabukten och det var fullt med segel på havet. Lördagen började med ett par träningsrace innan första riktiga racet drog igång kl14:00. Seglingarna avgjorde i fina sjöbrisförhållanden och strålande vårsol. Under söndagen seglade man tre stycken race och det var Anders Bergmark i sin Hansson 31:a som imponerade mest under söndagen med serien 1,1,2.
SRS1 Fleet
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 9, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SRS1 | Piano | Hansson 31 | SWE 27 | WBS | Anders Bergmark | 1.218 | (10.0 DNS) | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 14.0 | 4.0 |
| 2nd | SRS1 | Yolo | J/24 | SWE 982 | MSS | Tom Engels | 1.108 | (5.0) | 4.0 | 3.0 | 1.0 | 13.0 | 8.0 |
| 3rd | SRS1 | NN | J/24 | SWE 330 | MSS | Anna Gunnarsson | 1.108 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | (5.0) | 13.0 | 8.0 |
| 4th | SRS1 | Front Runner | J/24 | SWE 4896 | MSS | Per-Håkan Persson | 1.108 | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 14.0 | 9.0 |
| 5th | SRS1 | For Fun | J/24 | SWE 5437 | ÄSSS | Andreas Olovsson | 1.108 | 2.0 | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 15.0 | 10.0 |
| 6th | SRS1 | Jolene | J/92S | GBR 8536 | HYC | Maria Westeman | 1.241 | 1.0 | 8.0 | (9.0) | 6.0 | 24.0 | 15.0 |
| 7th | SRS1 | NN | J/24 | HUN 18 | Delfinen | Liselotte Sjöberg | 1.108 | 6.0 | 6.0 | (8.0) | 8.0 | 28.0 | 20.0 |
| 8th | SRS1 | Gammeldansken | J/24 | DEN 5380 | MSS | Paul Hölzer | 1.108 | 7.0 | 7.0 | 6.0 | (9.0) | 29.0 | 20.0 |
| 9th | SRS1 | Antheor | One off 1/2 Ton | SWE 9155 | LBS | Jan Carlander | 1.185 | (10.0 DNS) | 10.0 DNS | 7.0 | 7.0 | 34.0 | 24.0 |
SRS2 Fleet
Sailed: 4, Discards: 1, To count: 3, Rating system: LYS, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Boat | Class | SailNo | Club | HelmName | LYS | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | SRS2 | Matrisen Sailing Team | Farr 30 | SWE 381 | LBS | Robert Szabo/Martin Strandberg | 1.351 | 4.0 | (22.0 OCS) | 4.0 | 1.0 | 31.0 | 9.0 |
| 2nd | SRS2 | Maria | First 35 | SWE 5 | HYC | Kjell Widmark | 1.278 | (5.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 14.0 | 9.0 |
| 3rd | SRS2 | Mille | X-99 | DEN 517 | Kbhvn | Kim Rasmusen | 1.253 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 21.0 | 11.0 |
| 4th | SRS2 | Firefly | X-35 | SWE 39 | LBS | Johan Lindell | 1.331 | 2.0 | 7.0 | (22.0 OCS) | 4.0 | 35.0 | 13.0 |
| 5th | SRS2 | Yro | First 40.7 | SWE 607 | WBS | Percy Skywell | 1.340 | (9.0) | 3.0 | 3.0 | 9.0 | 24.0 | 15.0 |
| 6th | SRS2 | Krackemut | Kracer 40 | SWE 9131 | MSS | Anders Hansen | 1.353 | 1.0 | 8.0 | (22.0 OCS) | 8.0 | 39.0 | 17.0 |
| 7th | SRS2 | Yxi | X-35 | SWE 139 | LBS | Mats Skällenäs | 1.331 | 8.0 | 2.0 | (9.0) | 7.0 | 26.0 | 17.0 |
| 8th | SRS2 | Mrs Freckles | Farr 30 | SWE 34 | LDSS | Lena Boymo-Having | 1.351 | 6.0 | (22.0 OCS) | 8.0 | 5.0 | 41.0 | 19.0 |
| 9th | SRS2 | Beatrix | X-99 | SWE 165 | LBS | Mats Dahlander | 1.253 | 11.0 | 6.0 | (22.0 OCS) | 3.0 | 42.0 | 20.0 |
| 10th | SRS2 | Hansen | X-37 | DEN 68 | KDY | Michael Möllman | 1.311 | 3.0 | 1.0 | (22.0 OCS) | 22.0 DNF | 48.0 | 26.0 |
| 11th | SRS2 | Viatempo | X-35 | DEN 179 | HSK | Jan Madsen | 1.331 | (12.0) | 10.0 | 6.5 | 10.0 | 38.5 | 26.5 |
| 12th | SRS2 | Grynet | Dehler 34 SV | SWE 43 | MSS | Anders Nilsson | 1.288 | (22.0 OCS) | 9.0 | 6.5 | 12.0 | 49.5 | 27.5 |
| 13th | SRS2 | Olaseglarskola | JOD 35 | SWE 1089 | HYC | Ola Bruno | 1.284 | (16.0) | 12.0 | 5.0 | 11.0 | 44.0 | 28.0 |
| 14th | SRS2 | Yachtaction | Farr 30 | SWE 202 | HYC | Pierre Grönberg | 1.351 | 7.0 | (22.0 OCS) | 15.0 | 13.0 | 57.0 | 35.0 |
| 15th | SRS2 | BMW | X-35 | SWE 87 | MSS | Mats Johnsson | 1.331 | 13.0 | 11.0 | 12.0 | (16.0) | 52.0 | 36.0 |
| 16th | SRS2 | Carmen | X-119 | SWE 7 | LBS | Göran Wiking | 1.295 | (15.0) | 13.0 | 10.0 | 14.0 | 52.0 | 37.0 |
| 17th | SRS2 | Bellatrix | X-99 | SWE 415 | DKB | Pelle Weimenhög | 1.253 | (17.0) | 14.0 | 11.0 | 15.0 | 57.0 | 40.0 |
| 18th | SRS2 | Breaking Wind | Centerline 40 | SWE 9 | LBS | Ulf Nilsson | 1.383 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | (18.0) | 61.0 | 43.0 |
| 19th | SRS2 | Ingrid af Råå | HP 1030 | SWE 16 | RHSS | Håkan Hedström | 1.307 | (22.0 DNF) | 15.0 | 14.0 | 17.0 | 68.0 | 46.0 |
| 20th | SRS2 | XL II | X-35 | SWE 118 | FBK | Per Lidfelt | 1.331 | 18.0 | 17.0 | 16.0 | (19.0) | 70.0 | 51.0 |
| 21st | SRS2 | Josefina | X-37 | SWE 52 | LBS | Johan Wickman | 1.293 | (22.0 DNS) | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 22.0 DNS | 88.0 |
66.0 |
För mer Resultat






























